TOKİ 50 bin sosyal konut kampanyası için başvuru dönemi devam ediyor. Peki TOKİ 50 bin konut projesine hangi ilden kaç başvuru yapıldı? İşte şehir şehir başvuru sayıları..
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 67 şehirde başlatılan 50 bin sosyal konut kampanyası için başvurular kabul edilmeye devam ediyor.
Peki TOKİ 50 bin konut projesinde hangi ile ne kadar başvuru geldi? İşte şehir şehir başvuru sayıları..
15 Nisan 2019 tarihi itibariyle kampanyalara gelen başvuru sayısı şöyle:
SIRA NO | PROJE ADI | BAŞVURU TOPLANAN KONUT | BAŞVURU SAYISI |
1 | ADANA SARIÇAM BURUK MAH. 1135 + 1000 KONUT | 2.135 | 17161 |
2 | ADANA TUFANBEYLi 140 KONUT | 140 | 29 |
3 | ADIYAMAN MERKEZ PETROL MAH. 350 KONUT | 350 | 8472 |
4 | AFYON MERKEZ KÜÇÜKÇOBANLI MAH. 750 KONUT | 750 | 7080 |
5 | AĞRI MERKEZ YOLUGÜZEL MAH. 300 KONUT | 300 | 378 |
6 | AKSARAY GÜZELYURT 2. ETAP 49 KONUT | 49 | - |
7 | AKSARAY SULTANHANI 2. ETAP 251 KONUT | 251 | 384 |
8 | AMASYA HAMAMÖZÜ 106 KONUT | 106 | 98 |
9 | ANKARA SİNCAN SARAYCIK MAH. 2000 + 401 KONUT | 2.401 | 4462 |
10 | ANKARA YENİMAHALLE YAKACIK MAH. 451 KONUT | 451 | 7167 |
11 | ANKARA KUZEYKENT 5. BÖLGE 809 KONUT | 809 | 904 |
12 | ANTALYA AKSEKİ 2. ETAP 122 KONUT | 122 | 129 |
13 | ANTALYA MANAVGAT ÇELTİKÇİ MAH. 236 KONUT | 236 | 3385 |
14 | ARDAHAN POSOF 126 KONUT | 126 | 129 |
15 | ARTVİN ARDANUÇ 2. ETAP 160 KONUT | 160 | 121 |
16 | BALIKESİR MERKEZ KARESİ MAH. 1000 KONUT | 1.000 | 5306 |
17 | BARTIN MERKEZ DALLICA 423 KONUT | 423 | 6119 |
18 | BATMAN MERKEZ CİĞERLO MAH. 600 KONUT | 600 | 6581 |
19 | BAYBURT MERKEZ ŞİNGAH MAH. 263 KONUT | 263 | 612 |
20 | BİNGÖL ADAKLI 96 KONUT | 96 | 98 |
21 | BİNGÖL KARLIOVA 130 KONUT | 130 | 1 |
22 | BİTLİS AHLAT TUNUS MAHALLESİ 159 KONUT | 159 | 188 |
23 | BİTLİS MERKEZ BEŞMİNARE MAH. 200 KONUT | 200 | 959 |
24 | BOLU DÖRTDİVAN 137 KONUT | 137 | 116 |
25 | BOLU SEBEN 268 KONUT | 268 | 185 |
26 | BURSA NİLÜFER İRFANİYE MAH. 280 KONUT | 280 | 46006 |
27 | ÇANAKKALE MERKEZ İNTEPE 171 KONUT | 171 | 2025 |
28 | ÇANKIRI MERKEZ AŞAĞIPELİTÖZÜ MAH. 250 KONUT | 250 | 123 |
29 | ÇORUM BOĞAZKALE 78 KONUT | 78 | - |
30 | ÇORUM DODURGA 2. ETAP 157 KONUT | 157 | - |
31 | ÇORUM MECİTÖZÜ 78 KONUT | 78 | - |
32 | ÇORUM MERKEZ KURUÇAY MAH. 699 KONUT | 657 | 3974 |
33 | ÇORUM OSMANCIK 3. ETAP 216 KONUT | 216 | - |
34 | DENİZLİ MERKEZEFENDİ KAYAKÖY MAH. | 1.083 | 5742 |
35 | DENİZLİ MERKEZEFENDİ KAYAKÖY MAH. | 1.198 | 2871 |
36 | DİYARBAKIR YENİŞEHİR ÜÇKUYU MAH. 800 KONUT | 800 | 5932 |
37 | ELAZIĞ MERKEZ BİZMİŞEN AŞAĞI HOLPENK MAH. | 665 | 4266 |
38 | ERZİNCAN KEMALİYE 3. ETAP 122 KONUT | 122 | 191 |
39 | ERZİNCAN TERCAN CAMİİŞERİF MAH. | 173 | 146 |
40 | ERZURUM AZİZİYE GEZKÖY MAH. 1.000 KONUT | 1.000 | 12672 |
41 | ESKİŞEHİR TEPEBAŞI ZİNCİRLİKUYU MAH. 500 KONUT | 500 | 8323 |
42 | ESKİŞEHİR ODUNPAZARI MAMUCA MAH. 500 KONUT | 500 | 8427 |
43 | GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KUZEYŞEHİR | 2359 | 7189 |
44 | GİRESUN GÜCE 2. ETAP 185 KONUT | 185 | 176 |
45 | GİRESUN MERKEZ AKSU MAH. 300 KONUT | 300 | 4609 |
46 | GİRESUN TİREBOLU 272 KONUT | 272 | 211 |
47 | GÜMÜŞHANE KÖSE 2. ETAP 98 KONUT | 98 | 2 |
48 | HATAY ALTINÖZÜ KARSU MAH. 383 KONUT | 383 | 365 |
49 | HATAY İSKENDERUN DÜĞÜNYURDU MAH. | 1.372 | 996 |
50 | IĞDIR MERKEZ KARAAĞAÇ MAH. 300 KONUT | 300 | 281 |
51 | ISPARTA KEÇİBORLU SENİR 53 KONUT | 53 | 1 |
52 | ISPARTA MERKEZ ÇÜNÜR MAH. 300 KONUT | 300 | 9439 |
53 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 311 KONUT | 311 | 23492 |
54 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ESENYURT HOŞDERE MEVKİİ 337 KONUT | 337 | 15700 |
55 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI 4467 KONUT | 4.467 | 157056 |
56 | İSTANBUL SİLİVRİ ALİPAŞA PİRİMEHMETPAŞA MAH. | 685 | 17854 |
57 | İSTANBUL TUZLA AYDINLI KONAŞLI MAH. 500 KONUT | 500 | 103673 |
58 | İZMİR ALİAĞA 600 KONUT | 600 | 7922 |
59 | İZMİR BERGAMA ZAFER MAH.293 KONUT | 293 | 1707 |
60 | İZMİR KEMALPAŞA ÇAMBEL MEVKİİ 679 ADET | 397 | 290 |
61 | İZMİR KEMALPAŞA ÇAMBEL MEVKİİ 679 ADET | 282 | 783 |
62 | İZMİR ÖDEMİŞ ZEYTİNLİK 468 KONUT | 468 | 947 |
63 | İZMİR SELÇUK ZAFER MAH. 1000 KONUT | 1.000 | 2023 |
64 | İZMİR TORBALI AYRANCILAR 223 KONUT | 223 | 5458 |
65 | K.MARAŞ DULKADİROĞLU İLÇESİ 624 KONUT | 624 | 2706 |
66 | KARABÜK EFLANİ 93 KONUT | 93 | - |
67 | KARABÜK YENİCE 2. ETAP 217 KONUT | 217 | 571 |
68 | KARAMAN MERKEZ KIRBAĞI 380 KONUT | 364 | 8842 |
69 | KARAMAN SUDURAĞI 165 KONUT | 165 | 207 |
70 | KARS MERKEZ KARACAÖREN MAH. 300 KONUT | 300 | 332 |
71 | KAYSERİ İNCESU SÜKSÜN MAH. | 142 | - |
72 | KIRIKKALE DELİCE 2. ETAP 77 KONUT | 77 | 281 |
73 | KIRIKKALE MERKEZ YUVA MAH. 929 KONUT | 929 | 1510 |
74 | KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 167 KONUT | 167 | 251 |
75 | KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY 83 KONUT | 83 | 72 |
76 | KÜTAHYA DUMLUPINAR 126 KONUT | 126 | 71 |
77 | KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAH. 250 KONUT | 250 | 286 |
78 | KİLİS MERKEZ TAHTALI 150 KONUT | 150 | 1503 |
79 | KOCAELİ DİLOVASI KÖSELER 500 KONUT | 500 | 653 |
80 | KOCAELİ GEBZE KİRAZPINAR 300 KONUT | 300 | 12597 |
81 | KOCAELİ GÖLCÜK SİVRİTEPE 541 KONUT | 114 | 720 |
82 | KOCAELİ GÖLCÜK SİVRİTEPE 541 KONUT ALT GELİR | 284 | 1579 |
83 | KONYA KARAPINAR 300 KONUT | 300 | 1523 |
84 | KONYA AKÖREN 3. ETAP 212 KONUT | 212 | - |
85 | KONYA BEYŞEHİR HACIAKİF MAH. 405 ADET | 405 | 1046 |
86 | KONYA HÜYÜK 2. ETAP 157 KONUT | 157 | 153 |
87 | KONYA SELÇUKLU ARDIÇLI MAH. 1057 KONUT | 1.057 | 22383 |
88 | KONYA YUNAK 2. ETAP 94 KONUT | 94 | 95 |
89 | MALATYA ARAPGİR 3. ETAP 161 KONUT | 161 | 69 |
90 | MALATYA DARENDE BALABAN 142 KONUT | 142 | 8 |
91 | MALATYA DOĞANŞEHİR 89 KONUT | 89 | 61 |
92 | MANİSA YUNUSEMRE AKGEDİK 3. ETAP 1000 KONUT | 1.000 | 7306 |
93 | MARDİN ARTUKLU NUR MAH. 355 KONUT | 355 | 67 |
94 | MARDİN SAVUR 145 KONUT | 145 | 110 |
95 | MERSİN MEZİTLİ 262 KONUT | 262 | 6017 |
96 | MERSİN MUT 2. ETAP 282 KONUT | 282 | 295 |
97 | MUĞLA FETHİYE KARAÇULHA MAH. 180 KONUT | 180 | 3722 |
98 | MUĞLA KAVAKLIDERE MENTEŞE 55 KONUT | 55 | 52 |
99 | MUĞLA KÖYCEĞİZ TOPARLAR MAH. 300 KONUT | 300 | 288 |
100 | MUĞLA MİLAS İSMETPAŞA MAH. 100 KONUT | 100 | 871 |
101 | NEVŞEHİR MERKEZ KALE ETRAFI KENTSEL YENİLEME PROJESİ 1410 KONUT | 206 | 1913 |
102 | NİĞDE ALTUNHİSAR 5. ETAP 118 KONUT | 118 | - |
103 | NİĞDE ULUKIŞLA KILAN MAH. TARIMKÖY 105 KONUT | 105 | 107 |
104 | OSMANİYE SUMBAS 126 KONUT | 126 | 0 |
105 | OSMANİYE TOPRAKKALE KIŞLA MAH. 300 KONUT | 300 | 327 |
106 | RİZE ÇAMLIHEMŞİN 88 KONUT | 88 | 77 |
107 | SAMSUN ALAÇAM 163 KONUT | 163 | 12 |
108 | SİVAS KOYULHİSAR 2. ETAP 352 KONUT | 352 | 355 |
109 | SİVAS MERKEZ YENİMAHALLE 500 KONUT | 479 | 2239 |
110 | SİVAS YILDIZELİ 2. ETAP 198 KONUT | 198 | 83 |
111 | ŞANLIURFA MERKEZ KADIKENDİ MAH. | 250 | 6707 |
112 | TEKİRDAĞ ÇORLU MUHİTTİN MAH. 618 KONUT | 618 | 4103 |
113 | TEKİRDAĞ ÇORLU NUSRATİYE MAH. 500 KONUT | 500 | 1694 |
114 | TRABZON MAÇKA 2. ETAP 150 KONUT | 150 | 295 |
115 | TRABZON YOMRA 363 KONUT | 363 | 2586 |
116 | VAN ÇALDIRAN 118 KONUT | 118 | 0 |
117 | VAN GÜRPINAR 110 KONUT | 110 | 79 |
118 | YOZGAT MERKEZ MUTAFOĞLU MAH. 708 KONUT | 708 | 3718 |
119 | ZONGULDAK GÖKÇEBEY 300 KONUT | 300 | 687 |
Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016