TOKİ'nin 67 ilde hayata geçireceği 50 bin konut projesi için başvurular devam ediyor. İşte TOKİ 50 bin konut başvuru sayısı 2019...
TOKİ tarafından başlatılan "50 bin sosyal konut" projesine 500 binden fazla vatandaş başvuru yaptı. 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon konutların alt ve orta gelir grubuna yönelik olarak satışa çıkarılam kampanyada başvurular 19 Nisan 2019 tarihine kadar kabul edilecek.
Peki TOKİ 50 bin sosyal konut projesinde hangi ile ne kadar başvuru geldi? İşte TOKİ 50 bin konut başvuru sayısı 2019...
26 Mart 2019 tarihi itibariyle kampanyalara gelen başvuru sayısı şu şekilde;
SIRA NO | PROJE ADI | BAŞVURU TOPLANAN KONUT | BAŞVURU SAYISI |
1 | ADANA SARIÇAM BURUK MAH. 1135 + 1000 KONUT | 2.135 | 12745 |
2 | ADANA TUFANBEYLi 140 KONUT | 140 | 19 |
3 | ADIYAMAN MERKEZ PETROL MAH. 350 KONUT | 350 | 6821 |
4 | AFYON MERKEZ KÜÇÜKÇOBANLI MAH. 750 KONUT | 750 | 3394 |
5 | AĞRI MERKEZ YOLUGÜZEL MAH. 300 KONUT | 300 | 268 |
6 | AKSARAY GÜZELYURT 2. ETAP 49 KONUT | 49 | - |
7 | AKSARAY SULTANHANI 2. ETAP 251 KONUT | 251 | 339 |
8 | AMASYA HAMAMÖZÜ 106 KONUT | 106 | 1 |
9 | ANKARA SİNCAN SARAYCIK MAH. 2000 + 401 KONUT | 2.401 | 3555 |
10 | ANKARA YENİMAHALLE YAKACIK MAH. 451 KONUT | 451 | 5129 |
11 | ANKARA KUZEYKENT 5. BÖLGE 809 KONUT | 809 | 471 |
12 | ANTALYA AKSEKİ 2. ETAP 122 KONUT | 122 | 25 |
13 | ANTALYA MANAVGAT ÇELTİKÇİ MAH. 236 KONUT | 236 | 2271 |
14 | ARDAHAN POSOF 126 KONUT | 126 | 45 |
15 | ARTVİN ARDANUÇ 2. ETAP 160 KONUT | 160 | 91 |
16 | BALIKESİR MERKEZ KARESİ MAH. 1000 KONUT | 1.000 | 3972 |
17 | BARTIN MERKEZ DALLICA 423 KONUT | 423 | 3678 |
18 | BATMAN MERKEZ CİĞERLO MAH. 600 KONUT | 600 | 4379 |
19 | BAYBURT MERKEZ ŞİNGAH MAH. 263 KONUT | 263 | 436 |
20 | BİNGÖL ADAKLI 96 KONUT | 96 | 91 |
21 | BİNGÖL KARLIOVA 130 KONUT | 130 | 1 |
22 | BİTLİS AHLAT TUNUS MAHALLESİ 159 KONUT | 159 | 160 |
23 | BİTLİS MERKEZ BEŞMİNARE MAH. 200 KONUT | 200 | 708 |
24 | BOLU DÖRTDİVAN 137 KONUT | 137 | 3 |
25 | BOLU SEBEN 268 KONUT | 268 | 16 |
26 | BURSA NİLÜFER İRFANİYE MAH. 280 KONUT | 280 | 35335 |
27 | ÇANAKKALE MERKEZ İNTEPE 171 KONUT | 171 | 1503 |
28 | ÇANKIRI MERKEZ AŞAĞIPELİTÖZÜ MAH. 250 KONUT | 250 | 71 |
29 | ÇORUM BOĞAZKALE 78 KONUT | 78 | - |
30 | ÇORUM DODURGA 2. ETAP 157 KONUT | 157 | - |
31 | ÇORUM MECİTÖZÜ 78 KONUT | 78 | - |
32 | ÇORUM MERKEZ KURUÇAY MAH. 699 KONUT | 657 | 3267 |
33 | ÇORUM OSMANCIK 3. ETAP 216 KONUT | 216 | - |
34 | DENİZLİ MERKEZEFENDİ KAYAKÖY MAH. | 1.083 | 5742 |
35 | DENİZLİ MERKEZEFENDİ KAYAKÖY MAH. | 1.198 | 2871 |
36 | DİYARBAKIR YENİŞEHİR ÜÇKUYU MAH. 800 KONUT | 800 | 3779 |
37 | ELAZIĞ MERKEZ BİZMİŞEN AŞAĞI HOLPENK MAH. | 665 | 3177 |
38 | ERZİNCAN KEMALİYE 3. ETAP 122 KONUT | 122 | 157 |
39 | ERZİNCAN TERCAN CAMİİŞERİF MAH. | 173 | 85 |
40 | ERZURUM AZİZİYE GEZKÖY MAH. 1.000 KONUT | 1.000 | 10587 |
41 | ESKİŞEHİR TEPEBAŞI ZİNCİRLİKUYU MAH. 500 KONUT | 500 | 6508 |
42 | ESKİŞEHİR ODUNPAZARI MAMUCA MAH. 500 KONUT | 500 | 6032 |
43 | GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KUZEYŞEHİR | 2359 | 4616 |
44 | GİRESUN GÜCE 2. ETAP 185 KONUT | 185 | 123 |
45 | GİRESUN MERKEZ AKSU MAH. 300 KONUT | 300 | 3230 |
46 | GİRESUN TİREBOLU 272 KONUT | 272 | 172 |
47 | GÜMÜŞHANE KÖSE 2. ETAP 98 KONUT | 98 | 2 |
48 | HATAY ALTINÖZÜ KARSU MAH. 383 KONUT | 383 | 296 |
49 | HATAY İSKENDERUN DÜĞÜNYURDU MAH. | 1.372 | 701 |
50 | IĞDIR MERKEZ KARAAĞAÇ MAH. 300 KONUT | 300 | 168 |
51 | ISPARTA KEÇİBORLU SENİR 53 KONUT | 53 | 1 |
52 | ISPARTA MERKEZ ÇÜNÜR MAH. 300 KONUT | 300 | 6111 |
53 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 311 KONUT | 311 | 20685 |
54 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ESENYURT HOŞDERE MEVKİİ 337 KONUT | 337 | 13654 |
55 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI 4467 KONUT | 4.467 | 138240 |
56 | İSTANBUL SİLİVRİ ALİPAŞA PİRİMEHMETPAŞA MAH. | 685 | 14475 |
57 | İSTANBUL TUZLA AYDINLI KONAŞLI MAH. 500 KONUT | 500 | 87304 |
58 | İZMİR ALİAĞA 600 KONUT | 600 | 6642 |
59 | İZMİR BERGAMA ZAFER MAH.293 KONUT | 293 | 1373 |
60 | İZMİR KEMALPAŞA ÇAMBEL MEVKİİ 679 ADET | 397 | 247 |
61 | İZMİR KEMALPAŞA ÇAMBEL MEVKİİ 679 ADET | 282 | 660 |
62 | İZMİR ÖDEMİŞ ZEYTİNLİK 468 KONUT | 468 | 659 |
63 | İZMİR SELÇUK ZAFER MAH. 1000 KONUT | 1.000 | 1559 |
64 | İZMİR TORBALI AYRANCILAR 223 KONUT | 223 | 4084 |
65 | K.MARAŞ DULKADİROĞLU İLÇESİ 624 KONUT | 624 | 1818 |
66 | KARABÜK EFLANİ 93 KONUT | 93 | - |
67 | KARABÜK YENİCE 2. ETAP 217 KONUT | 217 | 380 |
68 | KARAMAN MERKEZ KIRBAĞI 380 KONUT | 364 | 7253 |
69 | KARAMAN SUDURAĞI 165 KONUT | 165 | 48 |
70 | KARS MERKEZ KARACAÖREN MAH. 300 KONUT | 300 | 210 |
71 | KAYSERİ İNCESU SÜKSÜN MAH. | 142 | - |
72 | KIRIKKALE DELİCE 2. ETAP 77 KONUT | 77 | 203 |
73 | KIRIKKALE MERKEZ YUVA MAH. 929 KONUT | 929 | 561 |
74 | KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 167 KONUT | 167 | 192 |
75 | KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY 83 KONUT | 83 | 32 |
76 | KÜTAHYA DUMLUPINAR 126 KONUT | 126 | 51 |
77 | KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAH. 250 KONUT | 250 | 167 |
78 | KİLİS MERKEZ TAHTALI 150 KONUT | 150 | 848 |
79 | KOCAELİ DİLOVASI KÖSELER 500 KONUT | 500 | 550 |
80 | KOCAELİ GEBZE KİRAZPINAR 300 KONUT | 300 | 10492 |
81 | KOCAELİ GÖLCÜK SİVRİTEPE 541 KONUT | 114 | 720 |
82 | KOCAELİ GÖLCÜK SİVRİTEPE 541 KONUT ALT GELİR | 284 | 1579 |
83 | KONYA KARAPINAR 300 KONUT | 300 | 652 |
84 | KONYA AKÖREN 3. ETAP 212 KONUT | 212 | - |
85 | KONYA BEYŞEHİR HACIAKİF MAH. 405 ADET | 405 | 722 |
86 | KONYA HÜYÜK 2. ETAP 157 KONUT | 157 | 25 |
87 | KONYA SELÇUKLU ARDIÇLI MAH. 1057 KONUT | 1.057 | 19113 |
88 | KONYA YUNAK 2. ETAP 94 KONUT | 94 | 66 |
89 | MALATYA ARAPGİR 3. ETAP 161 KONUT | 161 | 49 |
90 | MALATYA DARENDE BALABAN 142 KONUT | 142 | 5 |
91 | MALATYA DOĞANŞEHİR 89 KONUT | 89 | 39 |
92 | MANİSA YUNUSEMRE AKGEDİK 3. ETAP 1000 KONUT | 1.000 | 5340 |
93 | MARDİN ARTUKLU NUR MAH. 355 KONUT | 355 | 42 |
94 | MARDİN SAVUR 145 KONUT | 145 | 2 |
95 | MERSİN MEZİTLİ 262 KONUT | 262 | 3758 |
96 | MERSİN MUT 2. ETAP 282 KONUT | 282 | 10 |
97 | MUĞLA FETHİYE KARAÇULHA MAH. 180 KONUT | 180 | 2013 |
98 | MUĞLA KAVAKLIDERE MENTEŞE 55 KONUT | 55 | 1 |
99 | MUĞLA KÖYCEĞİZ TOPARLAR MAH. 300 KONUT | 300 | 218 |
100 | MUĞLA MİLAS İSMETPAŞA MAH. 100 KONUT | 100 | 399 |
101 | NEVŞEHİR MERKEZ KALE ETRAFI KENTSEL YENİLEME PROJESİ 1410 KONUT | 206 | 1605 |
102 | NİĞDE ALTUNHİSAR 5. ETAP 118 KONUT | 118 | - |
103 | NİĞDE ULUKIŞLA KILAN MAH. TARIMKÖY 105 KONUT | 105 | 3 |
104 | OSMANİYE SUMBAS 126 KONUT | 126 | 0 |
105 | OSMANİYE TOPRAKKALE KIŞLA MAH. 300 KONUT | 300 | 162 |
106 | RİZE ÇAMLIHEMŞİN 88 KONUT | 88 | 19 |
107 | SAMSUN ALAÇAM 163 KONUT | 163 | 7 |
108 | SİVAS KOYULHİSAR 2. ETAP 352 KONUT | 352 | 14 |
109 | SİVAS MERKEZ YENİMAHALLE 500 KONUT | 479 | 1813 |
110 | SİVAS YILDIZELİ 2. ETAP 198 KONUT | 198 | 14 |
111 | ŞANLIURFA MERKEZ KADIKENDİ MAH. | 250 | 5529 |
112 | TEKİRDAĞ ÇORLU MUHİTTİN MAH. 618 KONUT | 618 | 3425 |
113 | TEKİRDAĞ ÇORLU NUSRATİYE MAH. 500 KONUT | 500 | 1401 |
114 | TRABZON MAÇKA 2. ETAP 150 KONUT | 150 | 216 |
115 | TRABZON YOMRA 363 KONUT | 363 | 1884 |
116 | VAN ÇALDIRAN 118 KONUT | 118 | 0 |
117 | VAN GÜRPINAR 110 KONUT | 110 | 9 |
118 | YOZGAT MERKEZ MUTAFOĞLU MAH. 708 KONUT | 708 | 2920 |
119 | ZONGULDAK GÖKÇEBEY 300 KONUT | 300 | 389 |
Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016