İstanbul Esenyurt'ta inşa edilen Self İstanbul Karden fiyat tablosu 307 bin 100 TL'den başlıyor. Self İstanbul projesinde tamamı peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanıyor.
2019 yılının Eylül ayında teslim edilmesi planlanan Self İstanbul projesi, Karden İnşaat tarafından hayata geçiriliyor. Projede 1+1'den 4+1'e kadar konut seçeneği bulunuyor.
15, 19, 24 ve 30 katlı dört blokta toplam 609 daire ve 60 ticari birimden meydana gelen Esenyurt Self İstanbul projesinde çocuk oyun alanları, kapalı otopark, yüzme havuzu, sauna ve fitness gibi sosyal imkanlar yer alıyor.
132 bin metrekare alanda yükselen Esenyurt Self İstanbul ödeme planı kapsamında yüzde 25 peşinatın ardından 0 faizle 36 ay, yüzde 30 peşinatın ardından 0 faizle 30 ay, yüzde 35 peşinatın ardından 0 faizle 24 ay taksit imkanı sunuluyor.
Self İstanbul Karden fiyat tablosu!
M2 | Daire Tipi | Fiyat Aralığı |
66,91-89,61 | 1+1'ler | 307 bin 100 TL ile 462 bin 300 TL |
71,62-93,28 | 1+1'ler | 307 bin 400 TL ile 467 bin 700 TL |
149,70-154,44 | 2+1'ler | 709 bin 300 TL ile 889 bin 200 TL |
131,46-135,62 | 2+1'ler | 575 bin 300 TL ile 871 bin 500 TL |
121,27-187,94 | 2+1'ler | 527 bin 300 TL ile 741 bin 700 TL |
102,57 | 2+1'ler | 424 bin 700 TL ile 594 bin TL |
199,26-205,99 | 3+1'ler | 871 bin 400 TL ile 1 milyon 163 bin 600 TL |
155,69 | 3+1'ler | 604 bin 400 TL ile 897 bin 200 TL |
215,83-290,94 | 4+1'ler | 928 bin TL ile 1 milyon 234 bin 100 TL |
289,52 | 4+1'ler | 1 milyon 72 bin 200 TL ile 1 milyon 145 bin 700 TL |
Tel : 444 61 10
Web: http://www.selfistanbul.com.tr/
Sedef Oral/Konuttimes.com