TOKİ 50 bin sosyal konut kampanyasına 500 bini aşkın vatandaş başvurdu. Peki TOKİ 2019 kampanyasında hangi ile kaç başvuru geldi? İşte şehir şehir başvuru sayıları...
Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda müjdelediği 50 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci devam ediyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan "50 bin sosyal konut" projesine 500 bini aşkın başvuru geldi. 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon dairelerin alt ve orta gelir grubuna yönelik satışa çıkarıldığı kampanyada başvuru dönemi 19 Nisan 2019 kadar devam edecek.
Peki TOKİ 50 bin konut projesinde hangi ile kaç başvuru geldi? İşte 50 bin sosyal konut için gelen başvuru sayısı...
25 Mart 2019 tarihi itibariyle kampanyalara gelen başvuru sayısı şu şekilde;
SIRA NO | PROJE ADI | BAŞVURU TOPLANAN KONUT | BAŞVURU SAYISI |
1 | ADANA SARIÇAM BURUK MAH. 1135 + 1000 KONUT | 2.135 | 11034 |
2 | ADANA TUFANBEYLi 140 KONUT | 140 | 19 |
3 | ADIYAMAN MERKEZ PETROL MAH. 350 KONUT | 350 | 6255 |
4 | AFYON MERKEZ KÜÇÜKÇOBANLI MAH. 750 KONUT | 750 | 2789 |
5 | AĞRI MERKEZ YOLUGÜZEL MAH. 300 KONUT | 300 | 245 |
6 | AKSARAY GÜZELYURT 2. ETAP 49 KONUT | 49 | - |
7 | AKSARAY SULTANHANI 2. ETAP 251 KONUT | 251 | 316 |
8 | AMASYA HAMAMÖZÜ 106 KONUT | 106 | 0 |
9 | ANKARA SİNCAN SARAYCIK MAH. 2000 + 401 KONUT | 2.401 | 3078 |
10 | ANKARA YENİMAHALLE YAKACIK MAH. 451 KONUT | 451 | 4436 |
11 | ANKARA KUZEYKENT 5. BÖLGE 809 KONUT | 809 | 442 |
12 | ANTALYA AKSEKİ 2. ETAP 122 KONUT | 122 | 25 |
13 | ANTALYA MANAVGAT ÇELTİKÇİ MAH. 236 KONUT | 236 | 2016 |
14 | ARDAHAN POSOF 126 KONUT | 126 | 45 |
15 | ARTVİN ARDANUÇ 2. ETAP 160 KONUT | 160 | 86 |
16 | BALIKESİR MERKEZ KARESİ MAH. 1000 KONUT | 1.000 | 3518 |
17 | BARTIN MERKEZ DALLICA 423 KONUT | 423 | 2876 |
18 | BATMAN MERKEZ CİĞERLO MAH. 600 KONUT | 600 | 3982 |
19 | BAYBURT MERKEZ ŞİNGAH MAH. 263 KONUT | 263 | 418 |
20 | BİNGÖL ADAKLI 96 KONUT | 96 | 88 |
21 | BİNGÖL KARLIOVA 130 KONUT | 130 | 1 |
22 | BİTLİS AHLAT TUNUS MAHALLESİ 159 KONUT | 159 | 153 |
23 | BİTLİS MERKEZ BEŞMİNARE MAH. 200 KONUT | 200 | 662 |
24 | BOLU DÖRTDİVAN 137 KONUT | 137 | 3 |
25 | BOLU SEBEN 268 KONUT | 268 | 7 |
26 | BURSA NİLÜFER İRFANİYE MAH. 280 KONUT | 280 | 31488 |
27 | ÇANAKKALE MERKEZ İNTEPE 171 KONUT | 171 | 1316 |
28 | ÇANKIRI MERKEZ AŞAĞIPELİTÖZÜ MAH. 250 KONUT | 250 | 51 |
29 | ÇORUM BOĞAZKALE 78 KONUT | 78 | 0 |
30 | ÇORUM DODURGA 2. ETAP 157 KONUT | 157 | 1 |
31 | ÇORUM MECİTÖZÜ 78 KONUT | 78 | - |
32 | ÇORUM MERKEZ KURUÇAY MAH. 699 KONUT | 657 | 3193 |
33 | ÇORUM OSMANCIK 3. ETAP 216 KONUT | 216 | - |
34 | DENİZLİ MERKEZEFENDİ KAYAKÖY MAH. | 1.083 | 5742 |
35 | DENİZLİ MERKEZEFENDİ KAYAKÖY MAH. | 1.198 | 2876 |
36 | DİYARBAKIR YENİŞEHİR ÜÇKUYU MAH. 800 KONUT | 800 | 3365 |
37 | ELAZIĞ MERKEZ BİZMİŞEN AŞAĞI HOLPENK MAH. | 665 | 2798 |
38 | ERZİNCAN KEMALİYE 3. ETAP 122 KONUT | 122 | 143 |
39 | ERZİNCAN TERCAN CAMİİŞERİF MAH. | 173 | 66 |
40 | ERZURUM AZİZİYE GEZKÖY MAH. 1.000 KONUT | 1.000 | 9498 |
41 | ESKİŞEHİR TEPEBAŞI ZİNCİRLİKUYU MAH. 500 KONUT | 500 | 5837 |
42 | ESKİŞEHİR ODUNPAZARI MAMUCA MAH. 500 KONUT | 500 | 4966 |
43 | GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KUZEYŞEHİR | 2359 | 4404 |
44 | GİRESUN GÜCE 2. ETAP 185 KONUT | 185 | 114 |
45 | GİRESUN MERKEZ AKSU MAH. 300 KONUT | 300 | 2785 |
46 | GİRESUN TİREBOLU 272 KONUT | 272 | 170 |
47 | GÜMÜŞHANE KÖSE 2. ETAP 98 KONUT | 98 | 2 |
48 | HATAY ALTINÖZÜ KARSU MAH. 383 KONUT | 383 | 269 |
49 | HATAY İSKENDERUN DÜĞÜNYURDU MAH. | 1.372 | 614 |
50 | IĞDIR MERKEZ KARAAĞAÇ MAH. 300 KONUT | 300 | 155 |
51 | ISPARTA KEÇİBORLU SENİR 53 KONUT | 53 | 1 |
52 | ISPARTA MERKEZ ÇÜNÜR MAH. 300 KONUT | 300 | 5240 |
53 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 311 KONUT | 311 | 19679 |
54 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ESENYURT HOŞDERE MEVKİİ 337 KONUT | 337 | 12968 |
55 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI 4467 KONUT | 4.467 | 131403 |
56 | İSTANBUL SİLİVRİ ALİPAŞA PİRİMEHMETPAŞA MAH. | 685 | 13117 |
57 | İSTANBUL TUZLA AYDINLI KONAŞLI MAH. 500 KONUT | 500 | 80886 |
58 | İZMİR ALİAĞA 600 KONUT | 600 | 6143 |
59 | İZMİR BERGAMA ZAFER MAH.293 KONUT | 293 | 1274 |
60 | İZMİR KEMALPAŞA ÇAMBEL MEVKİİ 679 ADET | 397 | 236 |
61 | İZMİR KEMALPAŞA ÇAMBEL MEVKİİ 679 ADET | 282 | 623 |
62 | İZMİR ÖDEMİŞ ZEYTİNLİK 468 KONUT | 468 | 502 |
63 | İZMİR SELÇUK ZAFER MAH. 1000 KONUT | 1.000 | 1378 |
64 | İZMİR TORBALI AYRANCILAR 223 KONUT | 223 | 3598 |
65 | K.MARAŞ DULKADİROĞLU İLÇESİ 624 KONUT | 624 | 1700 |
66 | KARABÜK EFLANİ 93 KONUT | 93 | - |
67 | KARABÜK YENİCE 2. ETAP 217 KONUT | 217 | 281 |
68 | KARAMAN MERKEZ KIRBAĞI 380 KONUT | 364 | 6649 |
69 | KARAMAN SUDURAĞI 165 KONUT | 165 | 47 |
70 | KARS MERKEZ KARACAÖREN MAH. 300 KONUT | 300 | 198 |
71 | KAYSERİ İNCESU SÜKSÜN MAH. | 142 | - |
72 | KIRIKKALE DELİCE 2. ETAP 77 KONUT | 77 | 198 |
73 | KIRIKKALE MERKEZ YUVA MAH. 929 KONUT | 929 | 218 |
74 | KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 167 KONUT | 167 | 170 |
75 | KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY 83 KONUT | 83 | 32 |
76 | KÜTAHYA DUMLUPINAR 126 KONUT | 126 | 37 |
77 | KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAH. 250 KONUT | 250 | 130 |
78 | KİLİS MERKEZ TAHTALI 150 KONUT | 150 | 723 |
79 | KOCAELİ DİLOVASI KÖSELER 500 KONUT | 500 | 503 |
80 | KOCAELİ GEBZE KİRAZPINAR 300 KONUT | 300 | 9670 |
81 | KOCAELİ GÖLCÜK SİVRİTEPE 541 KONUT | 114 | 720 |
82 | KOCAELİ GÖLCÜK SİVRİTEPE 541 KONUT ALT GELİR | 284 | 1579 |
83 | KONYA KARAPINAR 300 KONUT | 300 | 894 |
84 | KONYA AKÖREN 3. ETAP 212 KONUT | 212 | - |
85 | KONYA BEYŞEHİR HACIAKİF MAH. 405 ADET | 405 | 684 |
86 | KONYA HÜYÜK 2. ETAP 157 KONUT | 157 | 25 |
87 | KONYA SELÇUKLU ARDIÇLI MAH. 1057 KONUT | 1.057 | 18211 |
88 | KONYA YUNAK 2. ETAP 94 KONUT | 94 | 63 |
89 | MALATYA ARAPGİR 3. ETAP 161 KONUT | 161 | 47 |
90 | MALATYA DARENDE BALABAN 142 KONUT | 142 | 3 |
91 | MALATYA DOĞANŞEHİR 89 KONUT | 89 | 34 |
92 | MANİSA YUNUSEMRE AKGEDİK 3. ETAP 1000 KONUT | 1.000 | 5983 |
93 | MARDİN ARTUKLU NUR MAH. 355 KONUT | 355 | 40 |
94 | MARDİN SAVUR 145 KONUT | 145 | 0 |
95 | MERSİN MEZİTLİ 262 KONUT | 262 | 3539 |
96 | MERSİN MUT 2. ETAP 282 KONUT | 282 | 8 |
97 | MUĞLA FETHİYE KARAÇULHA MAH. 180 KONUT | 180 | 1680 |
98 | MUĞLA KAVAKLIDERE MENTEŞE 55 KONUT | 55 | 1 |
99 | MUĞLA KÖYCEĞİZ TOPARLAR MAH. 300 KONUT | 300 | 202 |
100 | MUĞLA MİLAS İSMETPAŞA MAH. 100 KONUT | 100 | 303 |
101 | NEVŞEHİR MERKEZ KALE ETRAFI KENTSEL YENİLEME PROJESİ 1410 KONUT | 206 | 1461 |
102 | NİĞDE ALTUNHİSAR 5. ETAP 118 KONUT | 118 | - |
103 | NİĞDE ULUKIŞLA KILAN MAH. TARIMKÖY 105 KONUT | 105 | 1 |
104 | OSMANİYE SUMBAS 126 KONUT | 126 | 0 |
105 | OSMANİYE TOPRAKKALE KIŞLA MAH. 300 KONUT | 300 | 132 |
106 | RİZE ÇAMLIHEMŞİN 88 KONUT | 88 | 18 |
107 | SAMSUN ALAÇAM 163 KONUT | 163 | 3 |
108 | SİVAS KOYULHİSAR 2. ETAP 352 KONUT | 352 | 11 |
109 | SİVAS MERKEZ YENİMAHALLE 500 KONUT | 479 | 1640 |
110 | SİVAS YILDIZELİ 2. ETAP 198 KONUT | 198 | 14 |
111 | ŞANLIURFA MERKEZ KADIKENDİ MAH. | 250 | 5149 |
112 | TEKİRDAĞ ÇORLU MUHİTTİN MAH. 618 KONUT | 618 | 3186 |
113 | TEKİRDAĞ ÇORLU NUSRATİYE MAH. 500 KONUT | 500 | 1306 |
114 | TRABZON MAÇKA 2. ETAP 150 KONUT | 150 | 192 |
115 | TRABZON YOMRA 363 KONUT | 363 | 1641 |
116 | VAN ÇALDIRAN 118 KONUT | 118 | 0 |
117 | VAN GÜRPINAR 110 KONUT | 110 | 7 |
118 | YOZGAT MERKEZ MUTAFOĞLU MAH. 708 KONUT | 708 | 2563 |
119 | ZONGULDAK GÖKÇEBEY 300 KONUT | 300 | 300 |
Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016