02 / 05 / 2024

Bati Sehir ‘in tüm bloklarının ayrıntılı fiyat listesi! 1+1’ler 221 bin TL!

 Bati Sehir ‘in tüm bloklarının ayrıntılı fiyat listesi! 1+1’ler 221 bin TL!

Bağcılar’da, Ege Yapı Group tarafından inşa edilen Batışehir projesinin ayrıntılı fiyat listesi açıklandı!


Batışehir fiyat listesi:

Stüdyo:

A BLOK 73,57 73,57 metrekare TAMAMI SATILMIŞTIR TAMAMI SATILMIŞTIR

C BLOK 47,07 47,07 metrekare TAMAMI SATILMIŞTIR TAMAMI SATILMIŞTIR

F BLOK 87,14 metrekare 129,68 292.000 TL 316.000 TL

H1 BLOK 47,62 47,92 metrekare 177.000 TL 179.000 TL

H2 BLOK 46,68 46,68 metrekare 177.000 TL 181.000 TL

H3 BLOK 41,28 46,98 metrekare 171.000 TL 183.000 TL

 

1+1:

A BLOK 70,25 70,25 metrekare TAMAMI SATILMIŞTIR TAMAMI SATILMIŞTIR

B BLOK 64,57 67,57 metrekare TAMAMI SATILMIŞTIR TAMAMI SATILMIŞTIR

D BLOK 91,39 91,39 metrekare TAMAMI SATILMIŞTIR TAMAMI SATILMIŞTIR

E BLOK 65,77 91,42 metrekare TAMAMI SATILMIŞTIR TAMAMI SATILMIŞTIR

F BLOK 73,61 91,57 metrekare 252.000 TL 310.000 TL

H1 BLOK 90,13 107,05 metrekare 298.000 TL 411.000 TL

H2 BLOK 64,96 112,08 metrekare 221.000 TL 365.000 TL

H3 BLOK 67,17 111,01 metrekare 231.000 TL 420.000 TL

 

1,5+1:

F BLOK 145,11 145,11 metrekare 474.000 TL 474.000 TL

 

2+1:

A BLOK 133,37 147,22 metrekare 378.000 TL 473.000 TL

B BLOK 115,88 144,81 metrekare 378.000 TL 445.000 TL

C BLOK 116,56 143,18 metrekare 346.000 TL 447.000 TL

D BLOK 116,74 187,34 metrekare 365.000 TL 569.000 TL

E BLOK 106,06 147,20 metrekare 344.000 TL 459.000 TL

F BLOK 96,57 158,70 metrekare 367.000 TL 590.000 TL

H1 BLOK 124,82 181,62 metrekare 393.000 TL 568.000 TL

H2 BLOK 128,81 148,88 metrekare 381.000 TL 500.000 TL

H3 BLOK 106,42 172,56 metrekare 338.000 TL 622.000 TL

 

2,5+1:

A BLOK 128,17 131,89 metrekare 394.000 TL 420.000 TL

C BLOK 138,49 138,49 metrekare 408.000 TL 417.000 TL

 

3+1:

A BLOK 168,67 172,68 metrekare 468.000 TL 567.000 TL

B BLOK 146,87 165,37 metrekare 472.000 TL 507.000 TL

C BLOK 147,92 169,95 metrekare 439.000 TL 602.000 TL

D BLOK 144,91 235,31 metrekare 465.000 TL 607.000 TL

E BLOK 144,83 169,63 metrekare 449.000 TL 670.000 TL

H1 BLOK 161,24 207,52 metrekare 563.000 TL 737.000 TL

H2 BLOK 160,43 211,66 metrekare 525.000 TL 692.000 TL

H3 BLOK 161,24 216,62 metrekare 512.000 TL 843.000 TL

 

3,5+1:

A BLOK 171,27 247,28 metrekare 473.000 TL 660.000 TL

C BLOK 177,54 177,54 metrekare 517.000 TL 552.000 TL

E BLOK 164,45 215,86 metrekare 530.000 TL 614.000 TL

H1 BLOK 164,26 164,26 metrekare 517.000 TL 583.000 TL

H2 BLOK 191,88 191,97 metrekare 604.000 TL 740.000 TL

 

4+1:

A BLOK 216,83 222,58 metrekare 733.000 TL 755.000 TL

B BLOK 198,61 198,61 metrekare TAMAMI SATILMIŞTIR TAMAMI SATILMIŞTIR

D BLOK 198,11 198,11 metrekare 728.000 TL 755.000 TL

E BLOK 198,63 198,63 metrekare 686.000 TL 726.000 TL

 

4,5+1:

 

A BLOK 188,66 198,7 metrekare 616.000 TL 685.000 TL

C BLOK 200,51 200,51 metrekare 676.000 TL 711.000 TL

E BLOK 197,09 197,09 metrekare 582.000 TL 740.000 TL

H1 BLOK 208,48 248,71 metrekare 703.000 TL 937.000 TL

H2 BLOK 192,83 249,41 metrekare 657.000 TL 902.000 TL

H3 BLOK 202,89 237,49 metrekare 691.000 TL 924.000 TL

 

Dubleks:

A BLOK 145,69 290,12 metrekare 650.000 TL 1.197.000 TL

B BLOK 206,48 311,57 metrekare 636.000 TL 1.085.000 TL

D BLOK 247,56 407,36 metrekare 689.000 TL 1.033.000 TL

E BLOK 241,42 363,28 metrekare 726.000 TL 1.013.000 TL

F BLOK 220,84 241,33 metrekare TAMAMI SATILMIŞTIR TAMAMI SATILMIŞTIR

H2 BLOK 112,08 359,57 metrekare 439.000 TL 1.277.000 TL

 

Batışehir Satış Ofisi Adres: Göztepe mah. İstoç Oto Center yanı No:10 Bağcılar / İstanbul

Call Center: 444 5 343 (Türkiye'nin her yerinden)

[email protected]

EgeYapı Group Adres: Sahrayıcedit İnönü Cad. Aydoğanlar İş Merkezi No:12 Kat:1/1 Kadıköy İstanbul

EgeYapı Group Telefon: +90 216 478 48 18

EgeYapı Group Fax: +90 216 467 64 55

[email protected]

www.batisehir.com