18 / 05 / 2024

Ağaoğlu Andromedaplus projesinde zamsız fiyatlarla son hafta! 367 bin TL'ye!

Ağaoğlu Andromedaplus projesinde zamsız fiyatlarla son hafta! 367 bin TL'ye!

Ağaoğlu Andromedaplus p rojesinde 367 bin liradan başlayan daire fiyatları 19 Mart itibariyle 386 bin liraya yükselecek


 

Andromeda Plus projesinin 19 Mart’a kadar geçerli olan fiyat listesi şöyle:

 

 

1+1a 102,97 106,81 metrekare 524.000 TL 569.000 TL

1+1b 77,83 81,67 metrekare 367.000 TL 429.000 TL

1+1c 133,34 133,34 metrekare 561.000 TL 591.000 TL

1+1d 121,93 121,93 metrekare 563.000 TL 616.000 TL

 

2+1a1 158,17 158,17 metrekare 673.000 TL 673.000 TL

2+1a2 127,96 143,05 metrekare 631.000 TL 707.000 TL

2+1b1 109,67 126,09 metrekare 568.000 TL 600.000 TL

2+1b2 114,36 114,36 metrekare 595.000 TL 612.000 TL

2+1b3 119,04 131,10 metrekare 578.000 TL 640.000 TL

2+1c 158,86 162,70 metrekare 796.000 TL 887.000 TL

2+1d 145,12 148,96 metrekare 776.000 TL 844.000 TL

2+1e 182,59 182,59 metrekare 1.054.000 TL 1.083.000 TL

2+1f 184,81 184,81 metrekare 1.031.000 TL 1.150.000 TL

 

3+1a1 177,38 181,22 metrekare 960.000 TL 1.039.000 TL

3+1a2 182,06 185,90 metrekare 968.000 TL 1.068.000 TL

3+1a3 186,74 188,48 metrekare 944.000 TL 1.047.000 TL

3+1b1 178,80 178,80 metrekare 963.000 TL 991.000 TL

3+1b2 183,48 183,48 metrekare 989.000 TL 1.018.000 TL

3+1b3 188,16 200,22 metrekare 947.000 TL 1.016.000 TL

3+1c 329,31 329,31 metrekare 2.026.000 TL 2.109.000 TL

3+1d 259,69 259,69 metrekare 1.587.000 TL 1.653.000 TL

3+1e 231,52 231,52 metrekare 1.389.000 TL 1.447.000 TL

3+1f Dubleks 335,31 335,31 metrekare 1.932.000 TL 1.932.000 TL

3+1g 286,46 286,46 metrekare 1.629.000 TL 1.696.000 TL

3+1h 182,61 182,61 metrekare 1.100.000 TL 1.145.000 TL

3+1ı Dubleks 277,01 metrekare 277,01 1.520.000 TL 1.520.000 TL

 

4+1a1 216,38 218,12 metrekare 1.187.000 TL 1.275.000 TL

4+1a2 221,06 222,80 metrekare 1.189.000 TL 1.305.000 TL

4+1a3 225,74 227,48 metrekare 1.156.000 TL 1.236.000 TL

 

Andromeda Plus ödeme planı:

 

DAİRE SATIŞ FİYATI : 400.000 TL

PEŞİNAT ( MİN. %10 ) 40.000 TL

15 ŞUBAT 2013 ARA ÖDEME(%30) 120.000 TL

KREDİ TUTARI (%60) 240.000 TL

 

12 AY 1,08% 21.432 TL

18 AY 1,08% 14.743 TL

24 AY 1,08% 11.406 TL

36 AY 1,08% 8.082 TL

48 AY 1,08% 6.434 TL

60 AY 1,08% 5.456 TL

72 AY 1,11% 4.858 TL

84 AY 1,11% 4.408 TL

96 AY 1,11% 4.077 TL

108 AY 1,11% 3.825 TL

120 AY 1,11% 3.629 TL

Ağaoğlu Andromeda Plus projesi Ataşehir de, İstanbul Finans Merkezi nin tam ortasında yükseliyor. Kaba İnşaatı tamamlanan projede konut teslimleri 2013 yılının ilk çeyreğinde yapılacak ve projede yaşam başlayacak. Mimar Tuncay Çavdar imzalı Andromeda Plus, karşınıza modern ve ferah bir yaşam anlayışıyla çıkıyor. Her katında bahçeleri, terastaki villa daireleri, fitness, sauna, buhar odaları, çocuk oyun alanlarıyla Andromeda Plus, size benzersiz bir dünya sunuyor.Andromeda Plus, zemin+51 kat ve toplam 398 daireden oluşuyor.

444 6 777

http://www.andromedaplus.com/